全国市区町村界データは、ArcGIS の利便性向上のために、ESRIジャパン株式会社がサンプル データとして無償で配布しているものです。
使用規定で許諾された範囲内でのみご使用いただけます。
(全国市区町村界データの使用規定はこちら)
フォーマット | シェープファイル |
---|---|
図形タイプ | ポリゴン |
座標系 | 地理座標系 日本測地系 2011 (緯度経度 JGD 2011) |
フィールド名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
JCODE | 市区町村コード | 5 桁の JIS コード |
KEN | 都道府県名 | |
SICHO | 支庁名・振興局名 | |
GUN | 郡名(町村部のみ) | |
SEIREI | 政令指定都市の市名 | |
SIKUCHOSON | 市区町村名 | 政令指定都市の場合は区名 |
CITY_ENG | 市区町村名(英語) | |
P_NUM | 人口 | 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和 3 年 1 月 1 日現在) 総務省」による |
H_NUM | 世帯数 | 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和 3 年 1 月 1 日現在) 総務省」による |
*上記以外のフィールドはデータ作成時に自動的に作成されるフィールドです。
*文字コードは Shift-JIS です。
このシェープファイルは以下のファイル群から構成されます。
ファイル名 | 内容 |
---|---|
japan_verxx.shp | 図形データ |
japan_verxx.shx | インデックス データ |
japan_verxx.dbf | 属性データ |
japan_verxx.sbn | 空間インデックス データ |
japan_verxx.sbx | 空間インデックス データ |
japan_verxx.prj | 投影情報 |
japan_verxx.shp.xml | メタデータ |
バージョン | 更新項目 | 更新日 | 行政界/統計情報基準日 | 更新内容 |
---|---|---|---|---|
8.4 | データ更新 | 2022 年 5 月 | 行政界:2021 年 4 月 1 日/統計情報:2021 年 1 月 1 日 | 人口・世帯数データを「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和 3 年 1 月 1 日現在) 総務省」に更新しました。 |
8.3 | データ更新 | 2021 年 5 月 | 行政界:2020 年 4 月 1 日/統計情報:2020 年 1 月 1 日 | 人口・世帯数データを「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和 2 年 1 月 1 日現在) 総務省」に更新しました。
座標系を JGD2011 に変更しました。 |
8.2.1 | データ更新 | 2020 年 7 月 | 行政界:2019 年 4 月 1 日/統計情報:2019 年 1 月 1 日 | ver8.2 において、愛媛県大洲市の青島が和歌山県に含まれているという不具合を修正しました。 |
8.2 | データ更新 | 2020 年 4 月 | 行政界:2019 年 4 月 1 日/統計情報:2019 年 1 月 1 日 | 人口・世帯数データを「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成 31 年 1 月 1 日現在) 総務省」に更新しました。 |
8.1 | データ更新 | 2017 年 1 月 | 行政界:2016 年 10 月 10 日/統計情報:2016 年 1 月 1 日 | 人口・世帯数データを「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成 28 年 1 月 1 日現在) 総務省」に更新しました。 |